фитинги и соединения для рукавов высокого давления

Фитинги и соединения для рукавов высокого давления

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД

production-card-img

Фланцы крепёжные цельные

Кроме серийных фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.

Артикул для SF D,
мм
A,
мм
B,
мм
H,
мм
S1,
мм
S2,
мм
C,
град.
Масса,
кг
Фланцы крепёжные SFL 61 3000 PSI
FCE30-12 30,2 31 44 54 13 17,5 38,1 9 0,12
FCE38-20 38,1 38,9 52 65 14 22,3 47,6 11 0,17
FCE44-25 44,5 45,2 59 70 16 26,2 52,4 11 0,22
FCE50-32 50,8 51,6 73 79 16 30,2 58,7 12 0,29
FCE60-38 60,3 61,2 83 94 16 35,8 69,9 13 0,45
FCE71-50 71,4 72,1 7 102 16 42,8 77,8 13 0,5
FCE84-63 84,1 84,8 109 114 19 50,8 88,9 13 0,74
FCE102-76 101,6 102,4 131 135 22 61,9 106,4 17 1,3
FCE127-102 127 127,8 150 162 25 77,8 130,2 17 1,65
Фланцы крепёжные SFS 62 6000 PSI
FCE41-20 41,3 42,2 60 72 19 23,8 50,8 11 0,35
FCE47-25 47,6 48,5 70 81 24 27,8 57,2 13 0,53
FCE54-32 54,3 54,9 78 95 27 31,8 66,6 15 0,8
FCE63-38 63,5 64,3 96 113 30 36,6 79,3 17 1,35
FCE79-50 79,4 80,3 114 133 37 44,4 96,8 21 2,1
Фланцы крепёжные SFCat
FCCE41-20 41,3 42,2 60 72 28 23,8 50,8 11 0,52
FCCE47-25 47,6 48,5 70 81 28 27,8 57,2 13 0,62
FCCE54-32 54,3 54,9 78 95 28 31,8 66,6 15 0,8
FCCE63-38 63,5 64,3 96 113 32 36,6 79,3 17 1,44
FCCE79-50 79,4 80,3 114 133 37 44,4 96,8 21 2,1
Вверх