РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД

production-card-img

SF, угол 100°-135°, Multifit

Кроме серийных фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.

Артикул DN Со D,
мм
A,
мм
B,
мм
H,
мм
Масса,
кг
SFL Multifit (3000 psi)
GS87302-100-16-12 20 100 44,5 144 99 67 0,56
GS87302-100-16-16 25 100 44,5 155 100 78 0,8
GS87302-105-12-12 20 105 38,1 140 95 69 0,48
GS87302-105-16-12 20 105 44,5 143 98 69 0,53
GS87302-105-24-24 38 105 60,3 180 108 117 1,6
GS87302-110-12-12 20 110 38,1 140 95 72 0,45
GS87302-110-16-12 20 110 44,5 143 98 72 0,55
GS87302-110-16-16 25 110 44,5 153 98 84 0,8
GS87302-110-16-16-120 25 110 44,5 154 99 120 0,91
GS87302-110-20-16 25 110 50,8 156 101 84 0,86
GS87302-110-20-16-120 25 110 50,8 157 102 120 1
GS87302-110-20-20 32 110 50,8 168 102 105 1,31
GS87302-110-24-20 32 110 60,3 172 106 105 1,41
GS87302-110-24-24 38 110 60,3 179 107 122 1,65
GS87302-110-32-32 50 110 71,4 204 129 156 3
GS87302-110-32-32-160 50 110 71,4 202 127 160 3,4
GS87302-120-16-16 25 120 44,5 152 97 90 0,9
GS87302-120-20-20 32 120 50,8 166 100 112 1,48
GS87302-135-12-12 20 135 38,1 136 91 80 0,5
GS87302-135-16-12 20 135 44,5 138 93 80 0,5
GS87302-135-16-16 25 135 44,5 149 94 95 0,97
GS87302-135-20-20 32 135 50,8 162 96 119 1,35
GS87302-135-24-24 38 135 60,3 171 99 137 2,13
GS87302-135-32-32 50 135 71,4 180 105 175 3,74
GS87302-135-40-32 50 135 84,1 185 110 176 4,19
SFS Multifit (6000 psi)
GS87602-105-16-16 25 105 47,6 156 101 81 0,87
GS87602-105-20-16-110 25 105 54 127 72 110 0,96
GS87602-110-12-12 20 110 41,3 141 96 72 0,52
GS87602-110-16-16 25 110 47,6 155 100 84 0,84
GS87602-110-16-16-100 25 110 47,6 155 100 100 0,92
GS87602-120-20-16-100 25 120 54 156 101 100 1,1
GS87602-130-16-16 25 130 47,6 151 96 93 0,93
Вверх