РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД

production-card-img

SF, угол 0°, Interlock

Кроме серийных фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.

Артикул DN D,
мм
A,
мм
B,
мм
H,
мм
Масса,
кг
SFL Interlock (3000 psi)
GS87313-12-12 20 38,1 100 51   0,25
GS87313-16-12 20 44,5 100 51   0,3
GS87313-12-16 25 38,1 115 52   0,37
GS87313-16-16 25 44,5 120 57   0,44
GS87313-20-16 25 50,8 125 62   0,5
GS87313-16-20 32 44,5 140 57   0,59
GS87313-20-20 32 50,8 145 62   0,66
GS87313-24-20 32 60,3 155 72   0,8
GS87313-32-20 32 71,4 145 62   0,95
GS87313-24-24 38 60,3 170 75   0,92
GS87313-32-24 38 71,4 170 75   1,11
GS87313-24-32 50 60,3 175 74   1,55
GS87313-32-32 50 71,4 165 64   1,61
SFS Interlock (6000 psi)
GS87613-12-12 20 41,3 110 61   0,3
GS87613-16-12 20 47,6 115 66   0,37
GS87613-12-16 25 41,3 140 77   0,48
GS87613-16-16 25 47,6 130 67   0,51
GS87613-20-16 25 54 130 67   0,59
GS87613-16-20 32 47,6 175 92   0,79
GS87613-20-20 32 54 155 72   0,76
GS87613-24-20 32 63,5 170 87   1,01
GS87613-20-24 38 54 200 105   1,06
GS87613-24-24 38 63,5 200 105   1,22
GS87613-32-24 38 79,4 200 105   1,7
GS87613-24-32 50 63,5 195 94   1,76
GS87613-32-32 50 79,4 185 84   2,08
SFCat Interlock
GS87913-12-12 20 41,3 110 61   0,35
GS87913-16-12 20 47,6 120 71   0,44
GS87913-16-16 25 47,6 135 72   0,57
GS87913-20-16 25 54 135 72   0,66
GS87913-20-20 32 54 155 72   0,8
GS87913-24-20 32 63,5 195 112   1,17
GS87913-20-24 38 54 200 105   1,1
GS87913-24-24 38 63,5 200 105   1,25
GS87913-32-24 38 79,4 180 85   1,62
GS87913-32-32 50 79,4 210 109   2,38
SFTerex Interlock
GS88513-20-20 32 57 180 97   1
GS88513-24-24 38 68 205 110   1,5
GS88513-24-32 50 68 215 114   2,08
GS88513-32-32 50 83 220 119   2,79
Вверх