РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РВД

production-card-img

Banjo, угол 0°, Multifit

Кроме серийных фитингов наша компания готова изготовить для Вас комплектующие и соединения по индивидуальным чертежам и эскизам.

Артикул DN Резьба D,
мм
A,
мм
B,
мм
d,
мм
D,
мм
H,
мм
Метрические
GS70011-10-04 6 M10X1 17 28 10,1 17 10
GS70011-12-04 6 M12X1,5 20,5 28 12,1 20 12
GS70011-14-04 6 M14X1,5 21 28 14,1 24 14
GS70011-16-04 6 M16X1,5 20,5 28 16,1 28 16
GS70011-18-04 6 M18X1,5 23 28 18,1 32 20
GS70011-12-05 8 M12X1,5 20,5 28 12,1 20 12
GS70011-14-05 8 M14X1,5 21 28 14,1 24 14
GS70011-16-05 8 M16X1,5 20,5 28 16,1 28 16
GS70011-18-05 8 M18X1,5 24 28 18,1 32 20
GS70012-12-06 10 M12X1,5 20,5 36 12,1 20 12
GS70012-14-06 10 M14X1,5 21 36 14,1 24 14
GS70012-16-06 10 M16X1,5 20,5 36 16,1 28 16
GS70012-18-06 10 M18X1,5 24 36 18,1 32 20
GS70012-22-06 10 M22X1,5 28,1 36 22,1 39 25
GS70012-18-08 12 M18X1,5 24,5 38 18,1 32 20
GS70012-22-08 12 M22X1,5 28,5 38 22,1 39 25
GS70012-22-10 16 M22X1,5 28 40 22,1 39 25
GS70012-26-12 20 M26X1,5 32,5 45 26,1 46 30
GS70012-30-16 25 M30X1,5 37 55 30,1 54 36
GS70012-30-20 32 M30X1,5 40 66 30,1 54 36
Дюймовые
GS72011-02-04 6 G1/8”X28 18,5 28 9,9 22 16
GS72011-04-04 6 G1/4”X19 19,5 28 13,3 24 15
GS72011-06-04 6 G3/8”X19 22 28 16,7 29 20
GS72011-04-05 8 G1/4”X19 19,5 28 13,3 24 15
GS72011-06-05 8 G3/8”X19 22 28 16,7 29 20
GS72011-08-05 8 G1/2”X14 27,5 28 21 38 25
GS72012-04-06 10 G1/4”X19 19,5 36 13,3 24 15
GS72012-06-06 10 G3/8”X19 22 36 16,7 29 20
GS72012-08-06 10 G1/2”X14 27,5 36 21 38 25
GS72012-06-08 12 G3/8”X19 23 38 16,7 29 20
GS72012-08-08 12 G1/2”X14 28 38 21 38 25
GS72012-16-08 12 G1”X11 40 38 33,3 60 42
GS72012-08-10 16 G1/2”X14 29 40 21 38 25
GS72012-10-10 16 G5/8”X14 28 40 23 40 27
GS72012-12-10 16 G3/4”X14 32 40 26,5 48 31
GS72012-12-12 20 G3/4”X14 32 45 26,5 48 31
GS72012-16-12 20 G1”X11 40 45 33,3 60 42
GS72012-16-16 25 G1”X11 41 55 33,3 60 42
Вверх