ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

production-card-img

Домкраты грузовые алюминиевые

  • Гидравлический алюминиевый домкрат практически в два раза легче домкратов той же грузоподъёмности, изготовленных из стали.

  • Домкрат искробезопасен, может применяться в загазованных помещениях, во взрыво- и пожароопасных местах.

  • Рифлёная поверхность штока предотвращает скольжение груза.

  • Обладает повышенной коррозийной стойкостью.

  • Незаменим при работе в ограниченном пространстве (там, где нет возможности использовать грузоподъёмные механизмы), при работе на высоте, под водой, а также в тех случаях, когда необходима переноска домкратов на большие расстояния.

Артикул Усилие, тс Ход штока,
мм
Эффект.
площадь опоры,
см2
Рабоч. объём,
см3
Высота домкрата, мм Внешний
диаметр
домкрата, (D), мм
Диаметр
поршня,
(E), мм
Диаметр
штока,
(F), мм
Высота
оси БРС,
(H), мм
Диаметр
опоры,
(J), мм
Высота
опоры,
(K), мм
Диам.
оси отв.,
(U), мм
Глубина
отв., (Z),
мм
Масса,
кг
втянут. шток (A) выдвин. шток (B)
AJ20S50 20 50 33,2 166 168 218 92 62 55 25 40 3 70 20 4,3
AJ20S100 100 33,2 332 218 318 92 62 55 25 40 3 70 20 5,0
AJ20S150 150 33,2 498 268 418 92 62 55 25 40 3 70 20 5,7
AJ20S200   200 33,2 664 318 518 92 62 55 25 40 3 70 20 6,5
AJ30S50 30 50 44,2 221 175 225 110 75 60 25 40 3 80 10 6,0
AJ30S100 100 44,2 442 225 325 110 75 60 25 40 3 80 10 6,9
AJ30S150 150 44,2 663 275 425 110 75 60 25 40 3 80 10 7,9
AJ30S200 200 44,2 884 325 525 110 75 60 25 40 3 80 10 8,8
AJ50S50 50 50 70,9 354,5 171 221 135 95 80 30 70 6 110 10 7,7
AJ50S100 100 70,9 709 221 321 135 95 80 30 70 6 110 10 9,1
AJ50S150 150 70,9 1063,5 271 421 135 95 80 30 70 6 110 10 11,7
AJ50S200 200 70,9 1418 321 521 135 95 80 30 70 6 110 10 13,5
AJ50S250 250 70,9 1772,5 371 621 135 95 80 30 70 6 110 10 16,4
AJ100S50 100 50 143 715 185 235 200 135 105 45 70 6 160 10 17,2
AJ100S100 100 143 1430 235 335 200 135 105 45 70 6 160 10 21,0
AJ100S150   150 143 2145 285 435 200 135 105 45 70 6 160 10 25,1
AJ100S200 200 143 2860 335 535 200 135 105 45 70 6 160 10 28,5
AJ100S250 250 143 3575 388 638 200 135 105 45 70 6 160 10 30,7
Вверх